russian english![]() | |||
| Узнать цены и купить можно по телефону (8352) 350735 или по e-mail | |||
| Тракторы | Новости | Продукция | Цены |
| Контакты | Объявления | Ссылки | |
| Предложение для производителей и поставщиков техники и запчастей | |||
| Техника | Двигатели | Оборудование | Запчасти |
| NEW: Ремонт и обслуживание тракторов | |||

Другие электрические погрузчики Канашского завода электропогрузчиков Канаш, аккумуляторы, шины и запасные части !
| Характеристики погрузчиков Канаш | ЭП-2014М-2,0 | ЭП-2014М-3,3 | ЭП-2014М-4,5 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 | 2000 | 2000 |
| Номинальная высота подъема Н, мм | 2000 | 3300 | 4500 |
| Строительная высота подъема Н1, мм | 1750 | 2200 | 2200 |
| Свободный подъем вил Н2 (без увеличения Н1), мм | 200 | 200 | 200 |
| Скорость опускания вил без груза, м/мин | 15 | 15 | 15 |
| Радиус поворота по наружному габариту погрузчика, мм | 2000 | 2000 | 2000 |
| Шины пневматические: -передние размеры, мм -давление шин, МПа -задние размеры, мм -давление шин, МПа |
660х190х305 0,85 462x160x204 0,88 |
||
| Аккумулятор, тип напряжение, В |
40 ТНЖК-500-У2, 40 ТНЖ-450-У2 48 |
||
| Номинальная емкость аккумулятора, Ахч | 500 450 | ||
| Нагрузка на передний мост с номинальным грузом, кг | 5100 | ||
| Нагрузка на задний мост (без груза), кг | 2000 | ||
| Масса электропогрузчика Канаш, кг | 3500 | 3550 | 3720 |
Тел/факс: (8352) 350735
Запчасти на бульдозеры | Новости | Запчасти к тракторам | Цены | Контакты | Объявления | Ссылки | E-mail
Разместите у себя на сайте ссылку на наш сайт ! Для этого скопируйте следующий код:
<A HREF="http://www.odele.ru/tractor/" TARGET="_top"><B> Все тракторы, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы, сельхозтехника, автомобили, двигатели и запчасти для техники </B>></A>