russian english![]() | |||
| Узнать цены и купить можно по телефону (8352) 350735 или по e-mail | |||
| Тракторы | Новости | Продукция | Цены |
| Контакты | Объявления | Ссылки | |
| Предложение для производителей и поставщиков техники и запчастей | |||
| Техника | Двигатели | Оборудование | Запчасти |
| NEW: Ремонт и обслуживание тракторов | |||

Другие тракторы и бульдозеры, погрузчики и техника, двигатели и запчасти здесь !
Дизельные погрузчики "ДИМЕКС ALLEGRO MAESTOSO" (Болгария) это: кабинный модуль с отличной эргономией, комфортабельное, регулируемое сиденье с увеличенным ходом; свободное пространство, обеспечивающее удобный и легкий доступ к органам управления погрузчиком; полный контроль состояния двигателя и агрегатов погрузчика; легкое управление при минимальном усилии; низкий уровень шума и вибрации; отличная видимость и маневренность; оптимальная тормозная эффективность; компактный дизайн и оптимальный вес, распределенный подходящим образом, обеспечивают стабильность и безопасность при обработке грузов; дизельные погрузчики Димекс спроектированные для тяжелой и продолжительной работы на открытых пространствах. Прочные, надежные и мощные - от шасси до подьемного устройства; удобный доступ к всем агрегатам и быстрое обслуживание; высокие рабочие скорости, хорошая динамика и исключительная прочность.
Независимые стояночный и рабочие тормоза, встроенные в ведущий мост. Новый компактный привод, с большим передаточным числом, обеспечивает минимальное усилие.
Прочная сварная конструкция, проверенная на прочность методами FEM и прошедшая испытания методами тензометрии. Проведены продолжительные эксплуатационные испытания. Гарантирована прочность, надежность и долговечность шасси.
Массивная усиленная балка, включающая коническую главную передачу со спиральными зубами, дифференциал и конечные планетные редукторы.
Прочная хорошо защищеная массивная сварная конструкция с симметричным двойновействующим поршневым цилиндром. Упрощенная кинематическая схема обеспечивает отличную маневренность и надежность.
Встроены индустриальные двигатели: ВАМО Д3900-дизель и ВАМО G3900, четырехцилиндровые с водяным охлаждением, обьемом 3900 куб.см. и мощностью 52 kW. ВАМО Д2500 - дизель и ВАМО G2500 LPG, трехцилиндровые с водяным охлаждением, обьемом 2500 куб. см и мощностью 22 kW.
Встроены надежные при эксплуатации компоненты. Соединительные элементы гидравлической системы типа DKOL DKOS гарантируют надежное уплотнение. Гидростатическое рулевое сервоуправление дает возможность регулировать наклон рулевого колеса.
| 1 | Тип дизельного погрузчика | D12 | D16 | D18 | ||
| 2 | Полезный груз | Q | t | 1.25 | 1.6 | 1.75 |
| 3 | Вид тяги | Дизель/газ | ||||
| 4 | При центре тяжести груза | c | mm | 500 | ||
| 5 | Вид управления | Сидящий | ||||
| 6 | Шины(вид, размер перед./зад.) | V,L | L / L | |||
| 7 | Количество колес(x=ведущие) | 2x / 2 | ||||
| 8 | Максимальный подъём при 33S | h3 | mm | 3300 | ||
| 9 | Нормальный свободный подъём | h2 | mm | 70 | ||
| 10 | Рабочий свободный подъём | h5 | mm | - | ||
| 11 | Плита подвилочная по DIN 15173 A/B/не | 2А | ||||
| 12 | Размеры клыков вил s/e/l | mm | 40/80/1150 | |||
| 13 | Наклон подъёмного устройства впр./назад | a/b | Grad | 5/10 | ||
| 14 | Длина, включительно спинку вил | L2 | mm | 2200 | ||
| 15 | Ширина | B | mm | 1070 | ||
| 16 | Высота при опущенном под. ус-ве | h1 | mm | 2200 | ||
| 17 | Высота при макс. подъёме ПУ | h4 | mm | 3850 | ||
| 18 | Высота до защитной крыши | h6 | mm | 2030 | ||
| 19 | Высота поверхности сидения | h7 | mm | 1010 | ||
| 20 | Радиус поворота | Wa | mm | 1930 | ||
| 21 | Расстояние до гр. от оси раб. моста | X | mm | 400 | ||
| 22 | Шир. раб. коридора при поддонах | Ast4 | mm | 3330/3530 | ||
| 23 | Скорость дв. с/без груза | km/h | 22/24 | |||
| 24 | Скорость спуска с/без груза | m/s | 0.6/0.6 | |||
| 25 | Скорость спуска с/без груза | m/s | 0.6 max / 0.4 mix | |||
| 26 | Тяговое усилие с/без груза | N | 14 min | |||
| 27 | Преодоление наклона с/без груза | % | 18/20 | |||
| 28 | Время ускорения при движении с/без груза | s | - | |||
| 29 | Нагрузка оси c гр. перед./зад. | kg | 3170/650 | 3870/600 | 4140/550 | |
| 30 | Нагрузка оси c без гр. перед./зад. | kg | 1320/1250 | 1320/1550 | 1314/1626 | |
| 31 | Колличество шин перед./зад. | 2 / 2 | ||||
| 32 | Размеры шин передних | (mm) | 6.50 - 10PR14 | |||
| 33 | Размеры шин задних | (mm) | 5.00 - 8PR8 | |||
| 34 | База | Y | mm | 1360 | ||
| 35 | Колея перед./зад. | mm | 880/908 | |||
| 36 | Просвет с грузом в низ. точке | m1 | mm | 120 | ||
| 37 | Просвет с грузом в центре базы | m2 | mm | 140 | ||
| 38 | Рабочие тормоза | Гидравлический | ||||
| 39 | Cтояночный тормоз | Ручной | ||||
| 40 | Двигатель - производитель, модель | VAMO D2500K / VAMO G2500K | ||||
| 41 | Двигатель - полезная мощность по DIN 70020 | kW | 33/31 | |||
| 42 | Двигатель - скорость вращения по DIN 70020 | 1/min | 2250 | |||
| 43 | Двигатель - колличество цилиндров/рабочий объём | cm3 | 3/2500 | |||
| 44 | Двигатель - расход топлива | l/h | - | |||
| 45 | Передача,тип /скорости\ вп./наз. | ГДП, 1 / 1 | ||||
| 46 | Передаточный механизм, вид | - | ||||
| 47 | Уровень шума | dB_A | 85 | |||
| 48 | Собственная масса, включая батарею | kg | 2570 | 2870 | 2940 | |
| 49 | Раб. давлениедля см. раб. сооружений | bar | 150 | |||
Тел/факс: (8352) 350735
Запчасти на бульдозеры | Новости | Запчасти к тракторам | Цены | Контакты | Объявления | Ссылки | E-mail
Разместите у себя на сайте ссылку на наш сайт ! Для этого скопируйте следующий код:
<A HREF="http://www.odele.ru/tractor/" TARGET="_top"><B> Все тракторы, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы, сельхозтехника, автомобили, двигатели и запчасти для техники </B>></A>